NZM-Frame
![]() |
NZM-Frame (20–1600 Amperes) | |
Product Description
|
||
NZM-Frame Circuit Breaker (Eaton, Moeller Series)
Type NZM1 Thermal-magnetic Circuit Breaker : Single Pole
(20–160 Amperes)
Rated Current (A) |
- | Basic Switching Capacity 25kA @415VAC 50/60Hz |
- | Comfort Switching Capacity 36kA @415VAC 50/60Hz |
- | Normal Switching Capacity 50kA @415VAC 50/60Hz |
- | High Switching Capacity 100kA @415VAC 50/60Hz |
- | |
| 20 | NZMB1-A20 | NZMC1-A20 | NZMN1-A20 | NZMH1-A20 | ||||||
| 25 | NZMB1-A25 | NZMC1-A25 | NZMN1-A25 | NZMH1-A25 | ||||||
| 32 | NZMB1-A32 | NZMC1-A32 | NZMN1-A32 | NZMH1-A32 | ||||||
| 40 | NZMB1-A40 | NZMC1-A40 | NZMN1-A40 | NZMH1-A40 | ||||||
| 50 | NZMB1-A50 | NZMC1-A50 | NZMN1-A50 | NZMH1-A50 | ||||||
| 63 | NZMB1-A63 | NZMC1-A63 | NZMN1-A63 | NZMH1-A63 | ||||||
| 80 | NZMB1-A80 | NZMC1-A80 | NZMN1-A80 | NZMH1-A80 | ||||||
| 100 | NZMB1-A100 | NZMC1-A100 | NZMN1-A100 | NZMH1-A100 | ||||||
| 125 | NZMB1-A125 | NZMC1-A125 | NZMN1-A125 | NZMH1-A125 | ||||||
| 160 | NZMB1-A160 | NZMC1-A160 | NZMN1-A160 | NZMH1-A160 | ||||||
Type NZM2 Thermal-magnetic Circuit Breaker : Two Pole
(20–300 Amperes)
(20–300 Amperes)
Rated Current (A) |
- | Basic Switching Capacity 25kA @415VAC 50/60Hz |
- | Comfort Switching Capacity 36kA @415VAC 50/60Hz |
- | Normal Switching Capacity 50kA @415VAC 50/60Hz |
- | High Switching Capacity 150kA @415VAC 50/60Hz |
- | |
| 20 | ----- | ----- | ----- | NZMH2-A20 | ||||||
| 25 | ----- | ----- | ----- | NZMH2-A25 | ||||||
| 32 | ----- | ----- | ----- | NZMH2-A32 | ||||||
| 40 | ----- | ----- | ----- | NZMH2-A40 | ||||||
| 50 | ----- | ----- | ----- | NZMH2-A50 | ||||||
| 63 | ----- | ----- | ----- | NZMH2-A63 | ||||||
| 80 | ----- | ----- | ----- | NZMH2-A80 | ||||||
| 100 | ----- | ----- | ----- | NZMH2-A100 | ||||||
| 125 | ----- | ----- | ----- | NZMH2-A125 | ||||||
| 160 | NZMB2-A160 | NZMC2-A160 | NZMN2-A160 | NZMH2-A160 | ||||||
| 200 | NZMB2-A200 | NZMC2-A200 | NZMN2-A200 | NZMH2-A200 | ||||||
| 250 | NZMB2-A250 | NZMC2-A250 | NZMN2-A250 | NZMH2-A250 | ||||||
| 300 | NZMB2-A300 | NZMC2-A300 | NZMN2-A300 | NZMH2-A300 | ||||||
Type NZM3 Thermal-magnetic Circuit Breaker : Three Pole
(320–500 Amperes)
(320–500 Amperes)
Rated Current (A) |
- | Comfort Switching Capacity 36kA @415VAC 50/60Hz |
- | Normal Switching Capacity 50kA @415VAC 50/60Hz |
- | High Switching Capacity 100kA @415VAC 50/60Hz |
- | |
| 320 | NZMC3-A320 |
NZMN3-A320 |
NZMH3-A320 |
|||||
| 400 | NZMC3-A400 |
NZMN3-A400 |
NZMH3-A400 |
|||||
| 500 | NZMC3-A500 | NZMN3-A500 |
NZMH3-A500 |
|||||
Type NZM4 Electronic Circuit Breaker : Four Pole
(630–1600 Amperes)
(630–1600 Amperes)
Rated Current (A) |
- | Normal Switching Capacity 50kA @415VAC 50/60Hz |
- | High Switching Capacity 85kA @415VAC 50/60Hz |
- | |
| 630 | NZMN4-AE630 | NZMH4-AE630 | ||||
| 800 | NZMN4-AE800 | NZMH4-AE800 | ||||
| 1000 | NZMN4-AE1000 | NZMH4-AE1000 | ||||
| 1250 | NZMN4-AE1250 | NZMH4-AE1250 | ||||
| 1600 | NZMN4-AE1600 | NZMH4-AE1600 | ||||
Type NZM4 Electronic Circuit Breaker with Short-circuit Time Delayed : Four Pole
(630–1600 Amperes)
(630–1600 Amperes)
Rated Current (A) |
- | Normal Switching Capacity 50kA @415VAC 50/60Hz |
- | High Switching Capacity 85kA @415VAC 50/60Hz |
- | |
| 630 | NZMN4-VE630 |
NZMH4-VE630 |
||||
| 800 | NZMN4-VE800 |
NZMH4-VE800 |
||||
| 1000 | NZMN4-VE1000 |
NZMH4-VE1000 |
||||
| 1250 | NZMN4-VE1250 |
NZMH4-VE1250 |
||||
| 1600 | NZMN4-VE1600 |
NZMH4-VE1600 |
||||


