FAZ Series
![]() |
FAZ Series UL 489 (0.5–40 Amperes) | |
Product Description
|
FAZ Series UL 489 DIN Rail Miniature Circuit Breakers (Eaton Series)
Type FAZ-NA UL 489 Circuit Breakers B Curve (3–5X In Current Rating), UL 489/IEC 60947-2 Standard
(15–25 Amperes)

Amp. |
- | Single Pole 10kAIC, 14kAIC B Curve(3–5X In) |
- | Two Pole 10kAIC, 14kAIC B Curve(3–5X In) |
- | Three Pole 10kAIC, 14kAIC B Curve(3–5X In) |
- | |
1 | FAZ-B1/1-NA | FAZ-B1/2-NA | FAZ-B1/3-NA | |||||
1.5 | FAZ-B1.5/1-NA | FAZ-B1.5/2-NA | FAZ-B1.5/3-NA | |||||
2 | FAZ-B2/1-NA | FAZ-B2/2-NA | FAZ-B2/3-NA | |||||
3 | FAZ-B3/1-NA | FAZ-B3/2-NA | FAZ-B3/3-NA | |||||
4 | FAZ-B4/1-NA | FAZ-B4/2-NA | FAZ-B4/3-NA | |||||
5 | FAZ-B5/1-NA | FAZ-B5/2-NA | FAZ-B5/3-NA | |||||
6 | FAZ-B6/1-NA | FAZ-B6/2-NA | FAZ-B6/3-NA | |||||
7 | FAZ-B7/1-NA | FAZ-B7/2-NA | FAZ-B7/3-NA | |||||
8 | FAZ-B8/1-NA | FAZ-B8/2-NA | FAZ-B8/3-NA | |||||
10 | FAZ-B10/1-NA | FAZ-B10/2-NA | FAZ-B10/3-NA | |||||
13 | FAZ-B13/1-NA | FAZ-B13/2-NA | FAZ-B13/3-NA | |||||
15 | FAZ-B15/1-NA | FAZ-B15/2-NA | FAZ-B15/3-NA | |||||
16 | FAZ-B16/1-NA | FAZ-B16/2-NA | FAZ-B16/3-NA | |||||
20 | FAZ-B20/1-NA | FAZ-B20/2-NA | FAZ-B20/3-NA | |||||
25 | FAZ-B25/1-NA | FAZ-B25/2-NA | FAZ-B25/3-NA | |||||
30 | FAZ-B30/1-NA | FAZ-B30/2-NA | FAZ-B30/3-NA | |||||
32 | FAZ-B32/1-NA | FAZ-B32/2-NA | FAZ-B32/3-NA | |||||
35 | FAZ-B35/1-NA | FAZ-B35/2-NA | FAZ-B35/3-NA | |||||
40 | FAZ-B40/1-NA | FAZ-B40/2-NA | FAZ-B40/3-NA |
Type FAZ-NA UL 489 Circuit Breakers C Curve (5–10X In Current Rating), UL 489/IEC 60947-2 Standard
(15–25 Amperes)
(15–25 Amperes)

Amp. |
- | Single Pole 10kAIC, 14kAIC C Curve(5–10X In) |
- | Two Pole 10kAIC, 14kAIC C Curve(5–10X In) |
- | Three Pole 10kAIC, 14kAIC C Curve(5–10X In) |
- | |
0.5 | FAZ-C0.5/1-NA-SP | FAZ-C0.5/2-NA | FAZ-C0.5/3-NA | |||||
1 | FAZ-C1/1-NA-SP | FAZ-C1/2-NA | FAZ-C1/3-NA | |||||
1.5 | FAZ-C1.5/1-NA-SP | FAZ-C1.5/2-NA | FAZ-C1.5/3-NA | |||||
2 | FAZ-C2/1-NA-SP | FAZ-C2/2-NA | FAZ-C2/3-NA | |||||
3 | FAZ-C3/1-NA-SP | FAZ-C3/2-NA | FAZ-C3/3-NA | |||||
4 | FAZ-C4/1-NA-SP | FAZ-C4/2-NA | FAZ-C4/3-NA | |||||
5 | FAZ-C5/1-NA-SP | FAZ-C5/2-NA | FAZ-C5/3-NA | |||||
6 | FAZ-C6/1-NA-SP | FAZ-C6/2-NA | FAZ-C6/3-NA | |||||
7 | FAZ-C7/1-NA-SP | FAZ-C7/2-NA | FAZ-C7/3-NA | |||||
8 | FAZ-C8/1-NA-SP | FAZ-C8/2-NA | FAZ-C8/3-NA | |||||
10 | FAZ-C10/1-NA-SP | FAZ-C10/2-NA | FAZ-C10/3-NA | |||||
13 | FAZ-C13/1-NA-SP | FAZ-C13/2-NA | FAZ-C13/3-NA | |||||
15 | FAZ-C15/1-NA-SP | FAZ-C15/2-NA | FAZ-C15/3-NA | |||||
16 | FAZ-C16/1-NA-SP | FAZ-C16/2-NA | FAZ-C16/3-NA | |||||
20 | FAZ-C20/1-NA-SP | FAZ-C20/2-NA | FAZ-C20/3-NA | |||||
25 | FAZ-C25/1-NA-SP | FAZ-C25/2-NA | FAZ-C25/3-NA | |||||
30 | FAZ-C30/1-NA-SP | FAZ-C30/2-NA | FAZ-C30/3-NA | |||||
32 | FAZ-C32/1-NA-SP | FAZ-C32/2-NA | FAZ-C32/3-NA | |||||
35 | FAZ-C35/1-NA-SP | FAZ-C35/2-NA | FAZ-C35/3-NA | |||||
40 | FAZ-C40/1-NA-SP | FAZ-C40/2-NA | FAZ-C40/3-NA |
Type FAZ-NA UL 489 Circuit Breakers D Curve (10–20X In Current Rating), UL 489/IEC 60947-2 Standard
(13–20 Amperes)
(13–20 Amperes)

Amp. |
- | Single Pole 10kAIC, 14kAIC D Curve(10–20X In) |
- | Two Pole 10kAIC, 14kAIC D Curve(10–20X In) |
- | Three Pole 10kAIC, 14kAIC D Curve(10–20X In) |
- | |
0.5 | FAZ-D0.5/1-NA-SP | FAZ-D0.5/2-NA | FAZ-D0.5/3-NA | |||||
1 | FAZ-D1/1-NA-SP | FAZ-D1/2-NA | FAZ-D1/3-NA | |||||
1.5 | FAZ-D1.5/1-NA-SP | FAZ-D1.5/2-NA | FAZ-D1.5/3-NA | |||||
2 | FAZ-D2/1-NA-SP | FAZ-D2/2-NA | FAZ-D2/3-NA | |||||
3 | FAZ-D3/1-NA-SP | FAZ-D3/2-NA | FAZ-D3/3-NA | |||||
4 | FAZ-D4/1-NA-SP | FAZ-D4/2-NA | FAZ-D4/3-NA | |||||
5 | FAZ-D5/1-NA-SP | FAZ-D5/2-NA | FAZ-D5/3-NA | |||||
6 | FAZ-D6/1-NA-SP | FAZ-D6/2-NA | FAZ-D6/3-NA | |||||
7 | FAZ-D7/1-NA-SP | FAZ-D7/2-NA | FAZ-D7/3-NA | |||||
8 | FAZ-D8/1-NA-SP | FAZ-D8/2-NA | FAZ-D8/3-NA | |||||
10 | FAZ-D10/1-NA-SP | FAZ-D10/2-NA | FAZ-D10/3-NA | |||||
13 | FAZ-D13/1-NA-SP | FAZ-D13/2-NA | FAZ-D13/3-NA | |||||
15 | FAZ-D15/1-NA-SP | FAZ-D15/2-NA | FAZ-D15/3-NA | |||||
16 | FAZ-D16/1-NA-SP | FAZ-D16/2-NA | FAZ-D16/3-NA | |||||
20 | FAZ-D20/1-NA-SP | FAZ-D20/2-NA | FAZ-D20/3-NA | |||||
25 | FAZ-D25/1-NA-SP | FAZ-D25/2-NA | FAZ-D25/3-NA | |||||
30 | FAZ-D30/1-NA-SP | FAZ-D30/2-NA | FAZ-D30/3-NA | |||||
32 | FAZ-D32/1-NA-SP | FAZ-D32/2-NA | FAZ-D32/3-NA | |||||
35 | FAZ-D35/1-NA-SP | FAZ-D35/2-NA | FAZ-D35/3-NA | |||||
40 | FAZ-D40/1-NA-SP | FAZ-D40/2-NA | FAZ-D40/3-NA |
Type FAZ-SP UL 1077 Circuit Breakers B Curve (3–5X In Current Rating), UL 1077/IEC 60947-2 Standard
(1–63 Amperes)
(1–63 Amperes)

Amp. |
- | Single Pole B Curve(3–5X In) |
- | Two Pole B Curve(3–5X In) |
- | Three Pole B Curve(3–5X In) |
- | Four Pole B Curve(3–5X In) |
- | |
1 | FAZ-B1/1-SP | FAZ-B1/2 | FAZ-B1/3 | FAZ-B1/4 | ||||||
2 | FAZ-B2/1-SP | FAZ-B2/2 | FAZ-B2/3 | FAZ-B2/4 | ||||||
3 | FAZ-B3/1-SP | FAZ-B3/2 | FAZ-B3/3 | FAZ-B3/4 | ||||||
4 | FAZ-B4/1-SP | FAZ-B4/2 | FAZ-B4/3 | FAZ-B4/4 | ||||||
5 | FAZ-B5/1-SP | FAZ-B5/2 | FAZ-B5/3 | FAZ-B5/4 | ||||||
6 | FAZ-B6/1-SP | FAZ-B6/2 | FAZ-B6/3 | FAZ-B6/4 | ||||||
7 | FAZ-B7/1-SP | FAZ-B7/2 | FAZ-B7/3 | FAZ-B7/4 | ||||||
8 | FAZ-B8/1-SP | FAZ-B8/2 | FAZ-B8/3 | FAZ-B8/4 | ||||||
10 | FAZ-B10/1-SP | FAZ-B10/2 | FAZ-B10/3 | FAZ-B10/4 | ||||||
12 | FAZ-B12/1-SP | FAZ-B12/2 | FAZ-B12/3 | FAZ-B12/4 | ||||||
13 | FAZ-B13/1-SP | FAZ-B13/2 | FAZ-B13/3 | FAZ-B13/4 | ||||||
15 | FAZ-B15/1-SP | FAZ-B15/2 | FAZ-B15/3 | FAZ-B15/4 | ||||||
16 | FAZ-B16/1-SP | FAZ-B16/2 | FAZ-B16/3 | FAZ-B16/4 | ||||||
20 | FAZ-B20/1-SP | FAZ-B20/2 | FAZ-B20/3 | FAZ-B20/4 | ||||||
25 | FAZ-B25/1-SP | FAZ-B25/2 | FAZ-B25/3 | FAZ-B25/4 | ||||||
30 | FAZ-B30/1-SP | FAZ-B30/2 | FAZ-B30/3 | FAZ-B30/4 | ||||||
32 | FAZ-B32/1-SP | FAZ-B32/2 | FAZ-B32/3 | FAZ-B32/4 | ||||||
40 | FAZ-B40/1-SP | FAZ-B40/2 | FAZ-B40/3 | FAZ-B40/4 | ||||||
50 | FAZ-B50/1-SP | FAZ-B50/2 | FAZ-B50/3 | FAZ-B50/4 | ||||||
63 | FAZ-B63/1-SP | FAZ-B63/2 | FAZ-B63/3 | FAZ-B63/4 |
Type FAZ-SP UL 1077 Circuit Breakers C Curve (5–10X In Current Rating), UL 1077/IEC 60947-2 Standard
(0.5–63 Amperes)
(0.5–63 Amperes)

Amp. |
- | Single Pole C Curve(5–10X In) |
- | Two Pole C Curve(5–10X In) |
- | Three Pole C Curve(5–10X In) |
- | Four Pole C Curve(5–10X In) |
- | |
0.5 | FAZ-C0.5/1-SP | FAZ-C0.5/2 | FAZ-C0.5/3 | FAZ-C0.5/4 | ||||||
1 | FAZ-C1/1-SP | FAZ-C1/2 | FAZ-C1/3 | FAZ-C1/4 | ||||||
1.6 | FAZ-C1.6/1-SP | FAZ-C1.6/2 | FAZ-C1.6/3 | FAZ-C1.6/4 | ||||||
2 | FAZ-C2/1-SP | FAZ-C2/2 | FAZ-C2/3 | FAZ-C2/4 | ||||||
3 | FAZ-C3/1-SP | FAZ-C3/2 | FAZ-C3/3 | FAZ-C3/4 | ||||||
4 | FAZ-C4/1-SP | FAZ-C4/2 | FAZ-C4/3 | FAZ-C4/4 | ||||||
5 | FAZ-C5/1-SP | FAZ-C5/2 | FAZ-C5/3 | FAZ-C5/4 | ||||||
6 | FAZ-C6/1-SP | FAZ-C6/2 | FAZ-C6/3 | FAZ-C6/4 | ||||||
7 | FAZ-C7/1-SP | FAZ-C7/2 | FAZ-C7/3 | FAZ-C7/4 | ||||||
8 | FAZ-C8/1-SP | FAZ-C8/2 | FAZ-C8/3 | FAZ-C8/4 | ||||||
10 | FAZ-C10/1-SP | FAZ-C10/2 | FAZ-C10/3 | FAZ-C10/4 | ||||||
13 | FAZ-C13/1-SP | FAZ-C13/2 | FAZ-C13/3 | FAZ-C13/4 | ||||||
15 | FAZ-C15/1-SP | FAZ-C15/2 | FAZ-C15/3 | FAZ-C15/4 | ||||||
16 | FAZ-C16/1-SP | FAZ-C16/2 | FAZ-C16/3 | FAZ-C16/4 | ||||||
20 | FAZ-C20/1-SP | FAZ-C20/2 | FAZ-C20/3 | FAZ-C20/4 | ||||||
25 | FAZ-C25/1-SP | FAZ-C25/2 | FAZ-C25/3 | FAZ-C25/4 | ||||||
30 | FAZ-C30/1-SP | FAZ-C30/2 | FAZ-C30/3 | FAZ-C30/4 | ||||||
32 | FAZ-C32/1-SP | FAZ-C32/2 | FAZ-C32/3 | FAZ-C32/4 | ||||||
40 | FAZ-C40/1-SP | FAZ-C40/2 | FAZ-C40/3 | FAZ-C40/4 | ||||||
50 | FAZ-C50/1-SP | FAZ-C50/2 | FAZ-C50/3 | FAZ-C50/4 | ||||||
63 | FAZ-C63/1-SP | FAZ-C63/2 | FAZ-C63/3 | FAZ-C63/4 |
Type FAZ-SP UL 1077 Circuit Breakers D Curve (10–20X In Current Rating), UL 1077/IEC 60947-2 Standard
(0.5–63 Amperes)
(0.5–63 Amperes)

Amp. |
Single Pole D Curve(10–20X In) |
Two Pole D Curve(10–20X In) |
Three Pole D Curve(10–20X In) |
Four Pole D Curve(10–20X In) |
||||||
0.5 | FAZ-D0.5/1-SP | FAZ-D0.5/2 | FAZ-D0.5/3 | FAZ-D0.5/4 | ||||||
1 | FAZ-D1/1-SP | FAZ-D1/2 | FAZ-D1/3 | FAZ-D1/4 | ||||||
2 | FAZ-D2/1-SP | FAZ-D2/2 | FAZ-D2/3 | FAZ-D2/4 | ||||||
3 | FAZ-D3/1-SP | FAZ-D3/2 | FAZ-D3/3 | FAZ-D3/4 | ||||||
4 | FAZ-D4/1-SP | FAZ-D4/2 | FAZ-D4/3 | FAZ-D4/4 | ||||||
5 | FAZ-D5/1-SP | FAZ-D5/2 | FAZ-D5/3 | FAZ-D5/4 | ||||||
6 | FAZ-D6/1-SP | FAZ-D6/2 | FAZ-D6/3 | FAZ-D6/4 | ||||||
7 | FAZ-D7/1-SP | FAZ-D7/2 | FAZ-D7/3 | FAZ-D7/4 | ||||||
8 | FAZ-D8/1-SP | FAZ-D8/2 | FAZ-D8/3 | FAZ-D8/4 | ||||||
10 | FAZ-D10/1-SP | FAZ-D10/2 | FAZ-D10/3 | FAZ-D10/4 | ||||||
13 | FAZ-D13/1-SP | FAZ-D13/2 | FAZ-D13/3 | FAZ-D13/4 | ||||||
15 | FAZ-D15/1-SP | FAZ-D15/2 | FAZ-D15/3 | FAZ-D15/4 | ||||||
16 | FAZ-D16/1-SP | FAZ-D16/2 | FAZ-D16/3 | FAZ-D16/4 | ||||||
20 | FAZ-D20/1-SP | FAZ-D20/2 | FAZ-D20/3 | FAZ-D20/4 | ||||||
25 | FAZ-D25/1-SP | FAZ-D25/2 | FAZ-D25/3 | FAZ-D25/4 | ||||||
30 | FAZ-D30/1-SP | FAZ-D30/2 | FAZ-D30/3 | FAZ-D30/4 | ||||||
32 | FAZ-D32/1-SP | FAZ-D32/2 | FAZ-D32/3 | FAZ-D32/4 | ||||||
40 | FAZ-D40/1-SP | FAZ-D40/2 | FAZ-D40/3 | FAZ-D40/4 | ||||||
50 | FAZ-D50/1-SP | FAZ-D50/2 | FAZ-D50/3 | FAZ-D50/4 | ||||||
63 | FAZ-D63/1-SP | FAZ-D63/2 | FAZ-D63/3 | FAZ-D63/4 |
Dimensions
Approximate Dimensions in Inches (mm)
Miniature Circuit Breakers

Approximate Dimensions in Inches (mm)
Miniature Circuit Breakers
Lockout/Lockoff Devices